市原市岩崎西

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年04月21日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.034 0.028 0.026

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.026
01:00 ~ 02:00 0.026
02:00 ~ 03:00 0.026
03:00 ~ 04:00 0.026
04:00 ~ 05:00 0.026
05:00 ~ 06:00 0.026
06:00 ~ 07:00 0.026
07:00 ~ 08:00 0.026
08:00 ~ 09:00 0.026
09:00 ~ 10:00 0.026
10:00 ~ 11:00 0.026
11:00 ~ 12:00 0.026
12:00 ~ 13:00 0.026
13:00 ~ 14:00 0.026
14:00 ~ 15:00 0.026
15:00 ~ 16:00 0.026
16:00 ~ 17:00 0.026
17:00 ~ 18:00 0.026
18:00 ~ 19:00 0.028
19:00 ~ 20:00 0.033
20:00 ~ 21:00 0.032
21:00 ~ 22:00 0.033
22:00 ~ 23:00 0.034
23:00 ~ 00:00 0.033

千葉県