市原市岩崎西

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年12月03日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.028 0.027 0.026

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.027
01:00 ~ 02:00 0.027
02:00 ~ 03:00 0.027
03:00 ~ 04:00 0.027
04:00 ~ 05:00 0.028
05:00 ~ 06:00 0.028
06:00 ~ 07:00 0.028
07:00 ~ 08:00 0.028
08:00 ~ 09:00 0.028
09:00 ~ 10:00 0.027
10:00 ~ 11:00 0.027
11:00 ~ 12:00 0.027
12:00 ~ 13:00 0.027
13:00 ~ 14:00 0.027
14:00 ~ 15:00 0.026
15:00 ~ 16:00 0.026
16:00 ~ 17:00 0.026
17:00 ~ 18:00 0.026
18:00 ~ 19:00 0.026
19:00 ~ 20:00 0.026
20:00 ~ 21:00 0.026
21:00 ~ 22:00 0.026
22:00 ~ 23:00 0.027
23:00 ~ 00:00 0.027

千葉県