市原市岩崎西

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2026年07月02日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.033 0.030 0.027

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.027
01:00 ~ 02:00 0.027
02:00 ~ 03:00 0.029
03:00 ~ 04:00 0.030
04:00 ~ 05:00 0.032
05:00 ~ 06:00 0.033
06:00 ~ 07:00 0.033
07:00 ~ 08:00 0.031
08:00 ~ 09:00 0.031
09:00 ~ 10:00 0.029
10:00 ~ 11:00 0.028

千葉県