柏市大室

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2026年07月02日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.057 0.053 0.050

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.050
01:00 ~ 02:00 0.050
02:00 ~ 03:00 0.052
03:00 ~ 04:00 0.054
04:00 ~ 05:00 0.056
05:00 ~ 06:00 0.057
06:00 ~ 07:00 0.055
07:00 ~ 08:00 0.055
08:00 ~ 09:00 0.054
09:00 ~ 10:00 0.053
10:00 ~ 11:00 0.050

千葉県