印西市高花

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年04月20日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.048 0.048 0.048

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.048
01:00 ~ 02:00 0.048
02:00 ~ 03:00 0.048
03:00 ~ 04:00 0.048
04:00 ~ 05:00 0.048
05:00 ~ 06:00 0.048
06:00 ~ 07:00 0.048
07:00 ~ 08:00 0.048
08:00 ~ 09:00 0.048
09:00 ~ 10:00 0.048
10:00 ~ 11:00 0.048
11:00 ~ 12:00 0.048
12:00 ~ 13:00 0.048
13:00 ~ 14:00 0.048
14:00 ~ 15:00 0.048
15:00 ~ 16:00 0.048
16:00 ~ 17:00 0.048
17:00 ~ 18:00 0.048
18:00 ~ 19:00 0.048
19:00 ~ 20:00 0.048
20:00 ~ 21:00 0.048
21:00 ~ 22:00 0.048
22:00 ~ 23:00 0.048
23:00 ~ 00:00 0.048

千葉県