印西市高花

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年12月03日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.048 0.047 0.046

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.047
01:00 ~ 02:00 0.046
02:00 ~ 03:00 0.046
03:00 ~ 04:00 0.047
04:00 ~ 05:00 0.047
05:00 ~ 06:00 0.047
06:00 ~ 07:00 0.047
07:00 ~ 08:00 0.048
08:00 ~ 09:00 0.048
09:00 ~ 10:00 0.047
10:00 ~ 11:00 0.047
11:00 ~ 12:00 0.047
12:00 ~ 13:00 0.047
13:00 ~ 14:00 0.046
14:00 ~ 15:00 0.046
15:00 ~ 16:00 0.046
16:00 ~ 17:00 0.046
17:00 ~ 18:00 0.046
18:00 ~ 19:00 0.046
19:00 ~ 20:00 0.046
20:00 ~ 21:00 0.046
21:00 ~ 22:00 0.047
22:00 ~ 23:00 0.047
23:00 ~ 00:00 0.047

千葉県