印西市高花

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年12月05日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.047 0.046 0.046

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.046
01:00 ~ 02:00 0.046
02:00 ~ 03:00 0.046
03:00 ~ 04:00 0.046
04:00 ~ 05:00 0.046
05:00 ~ 06:00 0.046
06:00 ~ 07:00 0.047
07:00 ~ 08:00 0.047
08:00 ~ 09:00 0.047
09:00 ~ 10:00 0.047
10:00 ~ 11:00 0.047

千葉県