印西市高花

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2025年05月02日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.059 0.050 0.045

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.046
01:00 ~ 02:00 0.046
02:00 ~ 03:00 0.046
03:00 ~ 04:00 0.046
04:00 ~ 05:00 0.046
05:00 ~ 06:00 0.046
06:00 ~ 07:00 0.047
07:00 ~ 08:00 0.046
08:00 ~ 09:00 0.046
09:00 ~ 10:00 0.049
10:00 ~ 11:00 0.048
11:00 ~ 12:00 0.049
12:00 ~ 13:00 0.049
13:00 ~ 14:00 0.051
14:00 ~ 15:00 0.053
15:00 ~ 16:00 0.055
16:00 ~ 17:00 0.056
17:00 ~ 18:00 0.054
18:00 ~ 19:00 0.055
19:00 ~ 20:00 0.058
20:00 ~ 21:00 0.059
21:00 ~ 22:00 0.055
22:00 ~ 23:00 0.047
23:00 ~ 00:00 0.045

千葉県