印西市高花

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2026年07月02日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.054 0.050 0.045

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.045
01:00 ~ 02:00 0.045
02:00 ~ 03:00 0.047
03:00 ~ 04:00 0.050
04:00 ~ 05:00 0.054
05:00 ~ 06:00 0.053
06:00 ~ 07:00 0.054
07:00 ~ 08:00 0.052
08:00 ~ 09:00 0.052
09:00 ~ 10:00 0.050
10:00 ~ 11:00 0.047

千葉県