市川市大野町

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2026年07月02日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.051 0.046 0.042

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.044
01:00 ~ 02:00 0.044
02:00 ~ 03:00 0.046
03:00 ~ 04:00 0.049
04:00 ~ 05:00 0.051
05:00 ~ 06:00 0.051
06:00 ~ 07:00 0.047
07:00 ~ 08:00 0.046
08:00 ~ 09:00 0.045
09:00 ~ 10:00 0.044
10:00 ~ 11:00 0.042

千葉県