| 設置場所 | 観測日時 |
|---|---|
| 最大線量率 (μSv/h) | 平均線量率 (μSv/h) | 最小線量率 (μSv/h) |
|---|---|---|
| 0.027 | 0.026 | 0.026 |
| 観測日時 | 放射線量 (μSv/h) |
|---|---|
| 2026/03/21 00:00 ~ 2026/03/21 01:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 01:00 ~ 2026/03/21 02:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 02:00 ~ 2026/03/21 03:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 03:00 ~ 2026/03/21 04:00 | 0.027 |
| 2026/03/21 04:00 ~ 2026/03/21 05:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 05:00 ~ 2026/03/21 06:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 06:00 ~ 2026/03/21 07:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 07:00 ~ 2026/03/21 08:00 | 0.026 |
| 2026/03/21 08:00 ~ 2026/03/21 09:00 | 0.026 |

