市川市大野町

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年12月03日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.045 0.044 0.042

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.044
01:00 ~ 02:00 0.044
02:00 ~ 03:00 0.044
03:00 ~ 04:00 0.045
04:00 ~ 05:00 0.045
05:00 ~ 06:00 0.045
06:00 ~ 07:00 0.045
07:00 ~ 08:00 0.045
08:00 ~ 09:00 0.045
09:00 ~ 10:00 0.045
10:00 ~ 11:00 0.045
11:00 ~ 12:00 0.045
12:00 ~ 13:00 0.044
13:00 ~ 14:00 0.044
14:00 ~ 15:00 0.044
15:00 ~ 16:00 0.043
16:00 ~ 17:00 0.044
17:00 ~ 18:00 0.043
18:00 ~ 19:00 0.042
19:00 ~ 20:00 0.043
20:00 ~ 21:00 0.044
21:00 ~ 22:00 0.044
22:00 ~ 23:00 0.044
23:00 ~ 00:00 0.044

千葉県