市川市大野町

観測値表示画面



(単位:μSv/h)
2024年12月04日
最大線量率 平均線量率 最小線量率
0.045 0.045 0.044

観測日時 放射線量
00:00 ~ 01:00 0.045
01:00 ~ 02:00 0.045
02:00 ~ 03:00 0.045
03:00 ~ 04:00 0.045
04:00 ~ 05:00 0.045
05:00 ~ 06:00 0.045
06:00 ~ 07:00 0.045
07:00 ~ 08:00 0.045
08:00 ~ 09:00 0.045
09:00 ~ 10:00 0.045
10:00 ~ 11:00 0.045
11:00 ~ 12:00 0.045
12:00 ~ 13:00 0.045
13:00 ~ 14:00 0.044

千葉県